100名山 *完登済 | |||||
山名 | 都道府県 | 記事 | 山名 | 都道府県 | 記事 |
01 利尻山 | 北海道 | ■ | 51 黒部五郎岳 | 富山・岐阜 | ■ |
02 羅臼岳 | 北海道 | ■ | 52 水晶岳 | 富山・岐阜 | ■ |
03 斜里岳 | 北海道 | ■ | 53 鷲羽岳 | 富山・岐阜 | ■○ |
04 阿寒岳 | 北海道 | ■ | 54 槍ヶ岳 | 富山・岐阜 | ■○◎ |
05 大雪山 | 北海道 | ■ | 55 奥穂高岳 | 富山・岐阜 | ■○ |
06 トムラウシ | 北海道 | ■ | 56 常念岳 | 富山・岐阜 | ■○ |
07 十勝岳 | 北海道 | ■ | 57 笠ヶ岳 | 富山・岐阜 | ■ |
08 幌尻岳 | 北海道 | ■ | 58 焼岳 | 富山・岐阜 | ■ |
09 後方羊蹄山 | 北海道 | ■ | 59 乗鞍岳 | 富山・岐阜 | ■ |
10 岩木山 | 青森 | ■ | 60 御嶽山 | 富山・岐阜 | ■○ |
11 八甲田山 | 青森 | ■ | 61 美ヶ原 | 富山・岐阜 | ■ |
12 八幡平 | 秋田・岩手 | ■ | 62 霧ヶ峰 | 富山・岐阜 | ■ |
13 岩手山 | 岩手 | ■ | 63 蓼科山 | 富山・岐阜 | ■○◎ |
14 早池峰山 | 岩手 | ■ | 64 赤岳 | 富山・岐阜 | ■○◎ |
15 鳥海山 | 秋田・山形 | ■ | 65 両神山 | 富山・岐阜 | ■ |
16 月山 | 山形 | ■ | 66 雲取山 | 富山・岐阜 | ■○ |
17 朝日岳 | 山形・新潟 | ■ | 67 甲武信ヶ岳 | 富山・岐阜 | ■○ |
18 蔵王山 | 山形・宮城 | ■ | 68 金峰山 | 富山・岐阜 | ■○◎ |
19 飯豊山 | 山形・新潟・福島 | ■ | 69 瑞牆山 | 富山・岐阜 | ■○ |
20 吾妻山 | 山形・福島 | ■ | 70 大菩薩嶺 | 富山・岐阜 | ■○ |
21 安達太良山 | 福島 | ■ | 71 丹沢山 | 富山・岐阜 | ■ |
22 磐梯山 | 福島 | ■ | 72 富士山 | 富山・岐阜 | ■○◎ |
23 会津駒ヶ岳 | 福島 | ■○ | 73 天城山 | 富山・岐阜 | ■○ |
24 那須岳 | 栃木 | ■ | 74 木曽駒ヶ岳 | 富山・岐阜 | ■○◎ |
25 越後駒ヶ岳 | 新潟 | ■ | 75 空木岳 | 富山・岐阜 | ■ |
26 平ヶ岳 | 新潟・群馬 | ■ | 76 恵那山 | 富山・岐阜 | ■ |
27 巻機山 | 新潟・群馬 | ■ | 77 甲斐駒ヶ岳 | 富山・岐阜 | ■○◎ |
28 燧ケ岳 | 福島 | ■○ | 78 仙丈ヶ岳 | 富山・岐阜 | ■○◎ |
29 至仏山 | 群馬 | ■○ | 79 鳳凰山 | 富山・岐阜 | ■○ |
30 谷川岳 | 群馬・新潟 | ■ | 80 北岳 | 富山・岐阜 | ■○◎ |
31 雨飾山 | 新潟・長野 | ■ | 81 間ノ岳 | 富山・岐阜 | ■ |
32 苗場山 | 新潟・長野 | ■ | 82 塩見岳 | 富山・岐阜 | ■○◎ |
33 妙高山 | 新潟 | ■○ | 83 悪沢岳 | 富山・岐阜 | ■ |
34 火打山 | 新潟 | ■ | 84 赤石岳 | 富山・岐阜 | ■ |
35 高妻山 | 新潟・長野 | ■ | 85 聖岳 | 富山・岐阜 | ■ |
36 男体山 | 栃木 | ■ | 86 光岳 | 富山・岐阜 | ■ |
37 日光白根山 | 群馬・栃木 | ■○ | 87 白山 | 富山・岐阜 | ■ |
38 皇海山 | 群馬・栃木 | ■ | 88 荒島岳 | 富山・岐阜 | ■ |
39 武尊山 | 群馬 | ■ | 89 伊吹山 | 富山・岐阜 | ■ |
40 赤城山 | 群馬 | ■ | 90 大台ヶ原 | 富山・岐阜 | ■ |
41 草津白根山 | 群馬 | ■ | 91 大峰山 | 富山・岐阜 | ■ |
42 四阿山 | 群馬・長野 | ■ | 92 大山 | 富山・岐阜 | ■ |
43 浅間山 | 群馬 | ■(黒斑山) | 93 剣山 | 富山・岐阜 | ■ |
44 筑波山 | 茨城 | ■ | 94 石鎚山 | 富山・岐阜 | ■ |
45 白馬岳 | 富山・長野 | ■ | 95 九重山 | 富山・岐阜 | ■ |
46 五竜岳 | 富山・長野 | ■ | 96 祖母山 | 富山・岐阜 | ■ |
47 鹿島槍ヶ岳 | 富山・長野 | ■○ | 97 阿蘇山 | 富山・岐阜 | ■ |
48 剣岳 | 富山 | ■○ | 98 霧島山 | 富山・岐阜 | ■ |
49 立山 | 富山 | ■○ | 99 開聞岳 | 富山・岐阜 | ■ |
50 薬師岳 | 富山 | ■ | 100 宮之浦岳 | 富山・岐阜 | ■ |
記事 | ■ 未登 (■以外の色はクイズです) ○ 2回以上 ◎ 積雪期 | ||||
堀内酒の頁に戻る |